Wertungszahlen

Pl. Spielername Letzte Ausw. DWZ Elo Fide-Titel Status
1 Zienert,Richard 43 / 2024 2295- 73 2266
2 Alber,Horst 40 / 2024 2214- 150 2234 FM
3 Humburg,Philipp 15 / 2024 2204- 167 2206 FM
4 Dorst,Johannes 43 / 2024 2201- 177 2196 FM
5 Baum,Bernd 41 / 2024 2178- 234 2219 FM
6 Rolle,Eric 43 / 2024 2173- 154 2165
7 Neumark,Thomas 43 / 2024 2091- 64 2210
8 Henrich,Thomas 30 / 2024 2072- 194 2085 FM
9 Duncker,Joachim 43 / 2024 2049- 98 2081
10 Antonischki,Robert 18 / 2023 2042- 32 1986
11 Kraft,Matthias 23 / 2024 2001- 72 2150
12 Cimen,Merih 10 / 2020 1997- 55 0
13 Heiling,Thomas 11 / 2023 1996- 77 2155
14 Kuhn,Gerhard 43 / 2024 1985- 185 2000
15 Emig,Nils 23 / 2024 1968- 43 1954
16 Nekhamkis,Genadi 23 / 2024 1967- 109 2033
17 von Heydwolff,Florens 23 / 2024 1960- 24 0
18 Zenker,Othmar 43 / 2024 1942- 28 1936
19 Sreeramulu,Aarush 43 / 2024 1933- 33 1942
20 Wagner,Kai-Uwe 19 / 2024 1930- 58 0
21 Neidhardt,Helge 34 / 2024 1927- 65 1987
22 Laschenko,Sergej 10 / 2020 1918- 65 1964
23 Dubinker,Philipp 31 / 2024 1909- 53 1973
24 Seibert,Heiko 23 / 2024 1905- 82 0
25 Schneider,Wolfram 23 / 2024 1899- 99 1886
26 Hein,Lennart 23 / 2024 1896- 57 1950
27 Burger,Martin 52 / 2010 1892- 51 2079
28 Kappeler,Ralf 19 / 2024 1881- 2 1847
29 Schulte,Stefan 43 / 2024 1860- 23 1897
30 Brand,Thorsten 19 / 2024 1846- 52 0
31 Hessler Carbonell,Louis 43 / 2024 1842- 12 1884
32 Montermann,Klaus 43 / 2024 1831- 153 1957
33 Thimm,Thomas 19 / 2024 1827- 146 2007
34 Alkayas,Shadi 43 / 2024 1826- 16 1840
35 Roling,Bernhard 23 / 2024 1821- 32
36 Claus,Jürgen 23 / 2024 1797- 166 2000
37 Carrie,Mike 19 / 2024 1776- 58 0
38 Mülders,Oliver 43 / 2024 1768- 50 1760
39 Schwamb,Werner 19 / 2012 1760- 69 1996
40 Noll,Raphael 43 / 2024 1751- 45 1748
41 Wimmer,Thomas 28 / 2022 1746- 128 1894
42 Dorst,Michael 19 / 2024 1739- 2
43 Kappeler,Georg 43 / 2024 1738- 29 1753
44 Rollenske,Sönke 43 / 2024 1736- 17 1765
45 Ellsiepen,Luca 43 / 2024 1723- 2 0
46 Koch,Mika Jonas 43 / 2024 1711- 10 1692
47 Wehner,Lorenz 19 / 2024 1702- 11 0
48 Hutt,Andreas 43 / 2024 1684- 4 1631
49 Ippers,Matthias 19 / 2024 1683- 2 0
50 Scholz,Gerd 19 / 2015 1678- 91 1938
51 Dietrich,Fabian 21 / 2024 1657- 35 1678
52 Inci,Betül 21 / 2024 1657- 14 1677
53 Hahn,Volker 39 / 2024 1654- 66 1872
54 Groß,Heinrich 43 / 2024 1637- 164 1882
55 Neumark,Jan-Luca 43 / 2024 1616- 4 1704
56 Uhde,Christian 23 / 2024 1611- 22 0
57 Schneider,Udo 43 / 2024 1599- 157 1766
58 Schloemilch,Helmut 48 / 2023 1597- 109
59 Finger,Elise 43 / 2024 1581- 13 0
60 Zimmermann,Ulrich 48 / 2023 1577- 135 1834
61 Avhopulo,Kirill 43 / 2024 1573- 23 1743
62 Kewald,Tom 24 / 2022 1569- 14 0
63 Kolmakow,Aleksandr 21 / 2016 1564- 11 0
64 Witt,Margit 21 / 2024 1561- 29
65 Schuster,Dimitri 24 / 2022 1548- 17 0
66 Wolf,Jakob 24 / 2022 1536- 23 0
67 Bender,Sim 19 / 2024 1522- 4 1539
68 Morgen,Andreas 43 / 2024 1471- 1 0
69 Kröger,Ernst 19 / 2024 1469- 47
70 Brajkovic,Pavo 19 / 2024 1446- 97 0
71 Baumgart,Jost 43 / 2024 1442- 30 1569
72 Friehe,Johannes 21 / 2024 1430- 3 0
73 Alkayas,Karim 19 / 2024 1421- 13 0
74 Opitz,Florian-Daniel 10 / 2020 1410- 30 0
75 Thomé,Patrick 31 / 2017 1409- 30 1689
76 Parviz,Bahram 43 / 2024 1408- 5 0
77 Scherer,Mark 43 / 2024 1398- 26 0
78 Kliebe,Adolf 52 / 2010 1367- 44
79 Dierkes,Emil 19 / 2023 1365- 14 0
80 Brecht,Florian 43 / 2023 1365- 2 0
81 Alkayas,Mohammad 43 / 2024 1351- 31 0
82 Schön,Wolfgang 06 / 2024 1308- 86 1865
83 Glusman,Anatoli 21 / 2016 1296- 13
84 Biallas,Flynn 27 / 2024 1262- 20
85 Buschmann,Carlos 19 / 2024 1240- 12 0
86 Jung,Lukas 21 / 2024 1226- 15
87 Hildebrand,Georg 43 / 2024 1217- 124 1603
88 Pogge von Strandmann,Paul 45 / 2024 1216- 13
89 Steinberg,Wolfgang 43 / 2024 1214- 93 1756
90 Jung,Felix 21 / 2024 1208- 22 0
91 Schäfer,Felix 43 / 2024 1199- 2 0
92 Weber,Lothar 26 / 2024 1191- 1
93 Goebel,Johannes 45 / 2024 1153- 14 0
94 Weiner,Diana 21 / 2024 1126- 21 0
95 Piller,Rafael 45 / 2024 1105- 13
96 Weiner,Jon 28 / 2023 1104- 4
97 Bowitz,Claudia 26 / 2024 1103- 2
98 Dvornykov,Myroslav 21 / 2024 1093- 2
99 Schulmeier,Gerd-Bernd 43 / 2024 1035- 4 0
100 Nardiello,Samuel Giuseppe 45 / 2024 989- 8
101 Malic,Benjamin 45 / 2024 952- 5
102 Christen,Mathilda 22 / 2023 937- 5
103 Mohammadi,Sholeh 43 / 2024 904- 111 1426
104 El-Zayat,Malik 26 / 2024 757- 3
105 Alahmad,Nagdat 21 / 2024 753- 4
106 Amat,Zulkar - -
107 Barikbin,Armin - -
108 Basan,Ennes - -
109 Böhm,Benedikt - -
110 Crede Velasquez,Cattleya Patrizia - -
111 Debelius,Aaron - -
112 Dedeoglu,Giray - -
113 Dedeoglu,Nilay - -
114 Eckerkunst,Felix - - 0
115 Elter,Maximilian Yotaro - -
116 Fett,Sabine - -
117 Fielenbach,Henri - -
118 Friedrich,Constantin - -
119 Friedrich,Jonas - -
120 Garelnabi,Luis - -
121 Grochala,Adrian - -
122 Halac,Neslisah - -
123 Hamasaleh Darwish,Yousif - -
124 Hilger,Jonathan - -
125 Ivlev,Denis - -
126 Kraft,Andrea - -
127 Kraft,Sofia - -
128 Kraus,Julius - -
129 Krawczynski,Patrick - -
130 Kuche,Henry - -
131 Kuhl,Rian Johann - -
132 Lachnitt,Marlene - -
133 Marten,Cedric - -
134 Paul,Alexej - -
135 Pestel,Leo - -
136 Porner,Djiego - -
137 Qasem,Abdulrahman - -
138 Richter,Julian - -
139 Ried,Lia - -
140 Riggs,Adele - -
141 Riggs,Helena - -
142 Schmieder,Gotthold - -
143 Schmölz,Paul - -
144 Schudy,Alexander - -
145 Schüßler,Simon - -
146 Uhde,Jonas - -
147 Vaupel,Sebastian - -
148 Wachtendorf,Karl - -
149 Wang,Yimo - -
150 Wang,Yucheng - -
151 Wardenski,Nikolas - - 0
152 Winkel,Arsenij - -
153 Yamac Halac,Hatice - -
154 Schracke,Guido 40 / 2024 2048- 98 2152 P
155 Starke,Dieter 15 / 2015 2048- 31 2167 P
156 Bennemann,Ingmar 42 / 2024 1994- 129 1983 P
157 Habermann,Rolf 25 / 2024 1884- 11 0 P
158 Krischak,Werner 22 / 2024 1621- 141 1773 P
159 Böhme,Erich 23 / 2024 1598- 235 1961 P
160 Weiß,Matthias 18 / 2024 1587- 45 1801 P
161 Schwamb,Gisela 39 / 2020 1462- 53 P
162 Steidel,Christian 34 / 2015 1413- 18 1774 P
163 Lotz,Kolja 19 / 2024 1409- 96 1758 P
164 Schilling,Pascal 46 / 2021 831- 8 P
165 Gärtner,Jürgen - - P
166 Heindel,Joachim - - P
167 Kuhne,Manfred - - P